황신영 & 한세옥 신랑 신부님
하우투웨딩 여행을 담당하는 공감투어 윤경아 부장입니다
하와이는 시차가 19시간정도 되시는데, 예를 들어 15일 오후출발시 15일 오전도착
이렇게 19시간 젊어지시는 휴양지로서 다양한 액티비티에서 대자연이
보여주는 아름다운 자연환경, 와이키키 해변을 중심으로 다양한 먹거리 맛집들
쇼핑센타들이 준비되어 다양함을 즐기실수 있는곳입니다
아름다운 자연환경을 가진 빅아일랜와 와이키키 비치가 있는 오아후섬을
믹스하여 안내드립니다
항공스케줄 및 항공요금
(일반석) 실시간 1인 항공료 1,283,600원
(비지니스석) 실시간 1인 항공료 4,018,100원
항공스케줄
(OZ항공) - | 출발일자 | 출발시간 | 구간 | 도착일자 | 도착시간 |
인천 출발 | 25-11-25-화 | 20:20 | 호놀룰루 도착 | 25-11-25-화 | 09:30 |
호놀룰루 출발 | 25-11-25-화 | 12:25 | 빅아일랜드(코나) | 25-11-25-화 | 13:13 |
빅아일랜드(코나) | 25-11-28-금 | 12:45 | 호놀룰루 도착 | 25-11-28-금 | 13:32 |
호놀룰루 출발 | 25-12-02-화 | 11:10 | 인천 도착 | 25-12-03-수 | 17:30 |
항공스케줄
(OZ항공) - | 출발일자 | 출발시간 | 구간 | 도착일자 | 도착시간 |
인천 출발 | 25-12-02-화 | 20:20 | 호놀룰루 도착 | 25-12-02-화 | 09:30 |
호놀룰루 출발 | 25-12-02-화 | 12:25 | 빅아일랜드(코나) | 25-12-02-화 | 13:13 |
빅아일랜드(코나) | 25-12-05-금 | 12:45 | 호놀룰루 도착 | 25-12-05-금 | 13:32 |
호놀룰루 출발 | 25-12-09-화 | 11:10 | 인천 도착 | 25-12-10-수 | 17:30 |
상세 견적사항 (항공 불포함)
“공감투어”회원님을 위한 특전사항
빅아일랜드 | |
오아후섬(호놀룰루) |
선투숙(빅아일랜드) | 후투숙(호놀룰루) | 여행경비 (환율 1,350원기준) |
1인 3,190,000원 | ||
1인 3,450,000원 | ||
1인 3,540,000원 | ||
1인 3,940,000원 | ||
1인 3,750,000원 | ||
1인 3,850,000원 | ||
1인 3,890,000원 |
🏌♀️ 골프장별 요금 안내
COURSE | INFO | CLUB | SHOES | CLUB TYPE | 1인 입금가 |
CORAL CREEK | 서부 지역에 위치한 최신 오픈 골프 코스. 에메랄드 빛 연못이 있고 무역풍의 바람이 부는 코랄크릭은 오스트리아 잔디로 일반 하와이 잔디보다 공을 치기 쉬운 여건을 제공하나 러프는 다소 어려운 것으로 알려져 있습니다. <식당/라커룸/프로샾/연습장/퍼팅그린/라운지/샤워룸/ 스낵샵> | $ 55 | $20 | TOMMY ARMOUR | $ 175 |
HAWAII KAI | 동부 지역에 위치한 정식 챔피온십 골프 코스. 넓은 그린과 페어웨이, 적당한 기복이 있는 코스로 도전적인 골퍼들이 선호하며 대부분의 티 샷이 바닷가 근처에 위치하고 있습니다. <식당/라커룸/프로샵/피칭연습장/퍼팅그린/라운지/샤워룸/스낵샵/드라이빙 레인지> | $ 73 | $ 20 | MIXED | $ 175 |
EWA BEACH | 에바지역에 위치하며 하와이 유적 보존지역에 조성된 준 멤버십 골프 코스. 기복이 많고 빠른 그린과 연못이 있는 인 코스, 페어웨이를 둘러싼 나무들이 있는 이 곳에서 고대 하와이안 유적지감상과 라운딩을 함께 하세요. <식당/라커룸/프로샵/피칭연습장/퍼팅그린/라운지/샤워룸/ 스낵샵> | $ 65 | $ 20 | TAYOR MADE | $ 180 |
상세일정
갤러리 보기
오아후 호텔 사진 자료
갤러리 보기